
2023年博鰲亞洲論壇
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
|---|---|---|
| 尺寸參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | |
| 尺寸(長(zhǎng)寬高) | ||
| 貨箱尺寸 | ||
| 額定功率(W) | ||
| 額定乘員(人) | ||
| 最大行駛速度 | ||
| 續(xù)駛里程 | ||
| 安全爬坡度 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ||
| 最小離地間隙(無(wú)載/滿載) | ||
| 救援擔(dān)架 | ||
| 電器系統(tǒng) | 電控 | |
| 電池 | ||
| 電機(jī) | ||
| 充電機(jī) | ||
| 充電電壓 | ||
| 充電時(shí)間 | ||
| 車身配置 | 前擋鳳玻璃 | |
| 座椅 | ||
| 后視鏡 | ||
| 頂蓬 | ||
| 地板 | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
| DC、燈光及信號(hào) | ||
| 車身 | ||
| 儀表臺(tái) | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | ||
| 標(biāo)配 | ||
| 可選配 | ||
| 輪胎直徑 | 
找不到您想要的車型?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/h2>
購(gòu)車流程
訂購(gòu)宇龍新能源車,只需輕松6步
	- 
                 
- 
				 第二步 確認(rèn)需求客戶經(jīng)理會(huì)通過電話或面談,了解您的需求,并提供產(chǎn)品解決方案,以供參考和選擇 
- 
				 第三步 提供報(bào)價(jià)了解您需求后,客戶經(jīng)理給您提供車輛報(bào)價(jià)方案 
- 
				 第四步 簽訂合同雙方會(huì)簽訂購(gòu)車合同 
- 
				 第五步 廠家生產(chǎn)數(shù)名員工與先進(jìn)生產(chǎn)線已就位,開始為您打造專屬座駕 
- 
				 第六步 滿意交付我們將以最完善的服務(wù)將其交付至您手中,感謝您的選擇! 
 
                 
  
  
  
  
  
  
  微信視頻號(hào)
微信視頻號(hào)