純電箱式貨車
項目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
尺寸參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | YLDW020A/L-A2 |
尺寸(長寬高) | 4700*1505*2380mm | |
貨箱尺寸 | 3200*1514*1932mm | |
額定功率(W) | 7.5kw | |
額定乘員(人) | 2人 | |
最大行駛速度 | ||
續(xù)駛里程 | 100km | |
安全爬坡度 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ||
最小離地間隙(無載/滿載) | ||
救援擔(dān)架 | ||
電器系統(tǒng) | 電控 | |
電池 | 可選磷酸鐵鋰電池或免維護鉛酸電池 | |
電機 | 7.5kW交流電機 | |
充電機 | ||
充電電壓 | ||
充電時間 | ||
車身配置 | 前擋鳳玻璃 | |
座椅 | ||
后視鏡 | ||
頂蓬 | ||
地板 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
DC、燈光及信號 | ||
車身 | ||
儀表臺 | ||
制動系統(tǒng) | ||
標(biāo)配 | ||
可選配 | ||
輪胎直徑 |
找不到您想要的車型?聯(lián)系我們?yōu)槟ㄖ?/h2>
購車流程
訂購宇龍新能源車,只需輕松6步